-
GOLO! FC Porto, H. Herrera aos 90'+2', Moreirense FC 1-1 FC Porto
-
GOLO! Moreirense FC, Texeira aos 79', Moreirense FC 1-0 FC Porto
-
GOLO! Sporting CP, Bruno Gaspar aos 57', Sporting CP 1-0 Os Belenenses
-
GOLO! Sporting CP, Miguel Luís aos 80', Sporting CP 2-0 Os Belenenses
-
GOLO! SC Braga, Raúl Silva aos 8', SC Braga 1-0 Marítimo M.
Relacionados
-
GOLO! FC Porto, H. Herrera aos 90'+2', Moreirense FC 1-1 FC Porto
-
GOLO! Moreirense FC, Texeira aos 79', Moreirense FC 1-0 FC Porto
-
GOLO! Sporting CP, Bruno Gaspar aos 57', Sporting CP 1-0 Os Belenenses
-
GOLO! Sporting CP, Miguel Luís aos 80', Sporting CP 2-0 Os Belenenses
-
GOLO! SC Braga, Raúl Silva aos 8', SC Braga 1-0 Marítimo M.
GOLO! FC Porto, H. Herrera aos 90'+2', Moreirense FC 1-1 FC Porto
Otávio mete para o segundo poste onde aparece Herrera a desviar para o fundo das redes. Está feito o empate!
© VSports
GOLO! Moreirense FC, Texeira aos 79', Moreirense FC 1-0 FC Porto
Canto da esquerda, Halliche cabeceia mas acerta na trave. A bola sobra para Texeira que na recarga atira para o fundo das redes e faz o primeiro da noite.
© VSports
GOLO! Sporting CP, Bruno Gaspar aos 57', Sporting CP 1-0 Os Belenenses
Diaby aguentou para a entrada de Bruno Gaspar que atira à baliza, a bola desvia em Sasso e engana Muriel que não consegue evitar o tento leonino.
© VSports
GOLO! Sporting CP, Miguel Luís aos 80', Sporting CP 2-0 Os Belenenses
Petrovic serve Miguel Luís que entra na área e remata forte e colocado ao ângulo, bom golo do jovem "leão" que bate Muriel.
© VSports
GOLO! SC Braga, Raúl Silva aos 8', SC Braga 1-0 Marítimo M.
Canto do lado direito do ataque arsenalista com Raúl Silva a saltar mais alto do que a defesa do Marítimo M. e a cabecear para o primeiro da partida. Charles ainda toca na bola mas não evita o golo.
© VSports

Relacionados
-
A maldade de Jadon Sancho a um rival do Nuremberga
-
Jennifer Lopez exibe físico irrepreensível em treino de musculação
-
Este Pogba é um luxo. Assistência brilhante do francês no golo de Herrera
-
O fair play também é isto. Quando um jogador corrige a asneira do árbitro
-
Sérgio Oliveira estreia-se a marcar pelo PAOK com esta bela jogada
-
A mensagem emotiva de Nani: "Nunca pensei em sair"
-
Sporting deixa mensagem a Nani: "Alvalade será sempre a tua Casa"
-
Nicki Minaj está grávida? Novo vídeo levanta suspeitas
-
O toque magistral de Gelson Martins que deixou o AS Monaco aos seus pés
-
Jogo entre Lamelas e Mortágua manchado por insultos racistas
Mais vistos
As lágrimas de Andy Murray no momento da despedida
© Twitter BBC
As lágrimas de Andy Murray no momento da despedida
© Twitter BBC
As lágrimas de Andy Murray no momento da despedida
O tenista anunciou o fim da sua carreira.

© Twitter BBC
Andy Murray anunciou que vai pôr um ponto final na sua carreira, este ano, devido à lesão na anca. O tenista confessou que a primeira eliminatória do Open Austrália, agendada para a próxima segunda-feira, será o seu último jogo.
"Não me sinto bem. Tenho tido lesões e muitas dores nos últimos tempos, mais ou menos há 20 meses. Já fiz tudo o que podia fazer para melhorar as dores na minha anca. Não sei se conseguirei aguentar mais quatro ou cinco meses com estas dores", começou por explicar.
"Eu consigo jogar com estas limitações, mas esta lesão e as dores tiraram-me o prazer de competir ou de treinar", acrescentou.
Andy Murray vai disputar a primeira eliminatória no Open da Austrália contra Roberto Bautista.
Confira o vídeo.
Recomendados para si
Leia Também
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 21 | 51 | ||
2 | Benfica | 21 | 50 | ||
3 | Braga | 21 | 49 | ||
4 | Sporting CP | 21 | 42 | ||
5 | Moreirense | 21 | 35 | ||
6 | Guimaraes | 21 | 32 | ||
7 | Belenenses | 21 | 30 | ||
8 | Rio Ave | 21 | 28 | ||
9 | Portimonense | 21 | 27 | ||
10 | Santa Clara | 21 | 24 | ||
11 | Tondela | 21 | 23 | ||
12 | Vitoria Setubal | 21 | 22 | ||
13 | Boavista | 21 | 22 | ||
14 | Desportivo Aves | 21 | 21 | ||
15 | Maritimo | 21 | 20 | ||
16 | CD Nacional de Madeira | 21 | 20 | ||
17 | GD Chaves | 21 | 18 | ||
18 | Feirense | 21 | 14 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 23 | 51 | ||
2 | Real Madrid | 23 | 45 | ||
3 | Atletico Madrid | 23 | 44 | ||
4 | Sevilla FC | 23 | 37 | ||
5 | Getafe | 23 | 35 | ||
6 | Alavés | 23 | 35 | ||
7 | Real Betis | 23 | 32 | ||
8 | Valencia | 23 | 31 | ||
9 | Real Sociedad | 23 | 31 | ||
10 | Eibar | 23 | 30 | ||
11 | Leganes | 23 | 29 | ||
12 | Espanyol | 23 | 28 | ||
13 | Athletic Bilbao | 23 | 27 | ||
14 | Levante | 23 | 27 | ||
15 | Real Valladolid | 23 | 26 | ||
16 | Celta Vigo | 23 | 24 | ||
17 | Girona | 23 | 24 | ||
18 | Rayo Vallecano | 23 | 23 | ||
19 | Villarreal | 23 | 20 | ||
20 | Huesca | 23 | 18 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 65 | ||
2 | Liverpool | 26 | 65 | ||
3 | Tottenham Hotspur | 26 | 60 | ||
4 | Manchester United | 26 | 51 | ||
5 | Arsenal | 26 | 50 | ||
6 | Chelsea | 26 | 50 | ||
7 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 39 | ||
8 | Watford | 26 | 37 | ||
9 | Everton | 27 | 33 | ||
10 | West Ham United | 26 | 33 | ||
11 | AFC Bournemouth | 26 | 33 | ||
12 | Leicester City | 26 | 32 | ||
13 | Crystal Palace | 26 | 27 | ||
14 | Brighton & Hove Albion | 26 | 27 | ||
15 | Burnley | 26 | 27 | ||
16 | Newcastle United | 26 | 25 | ||
17 | Cardiff City | 26 | 25 | ||
18 | Southampton | 26 | 24 | ||
19 | Fulham | 26 | 17 | ||
20 | Huddersfield Town | 26 | 11 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 23 | 63 | ||
2 | Napoli | 23 | 52 | ||
3 | Internazionale | 23 | 43 | ||
4 | AC Milan | 23 | 39 | ||
5 | Atalanta | 23 | 38 | ||
6 | AS Roma | 23 | 38 | ||
7 | Lazio | 23 | 38 | ||
8 | Torino | 23 | 34 | ||
9 | Sampdoria | 23 | 33 | ||
10 | Fiorentina | 23 | 32 | ||
11 | Sassuolo | 23 | 30 | ||
12 | Parma | 23 | 29 | ||
13 | Genoa | 23 | 25 | ||
14 | SPAL | 23 | 22 | ||
15 | Cagliari | 23 | 21 | ||
16 | Udinese | 23 | 19 | ||
17 | Bologna | 23 | 18 | ||
18 | Empoli | 23 | 18 | ||
19 | Frosinone | 23 | 16 | ||
20 | Chievo Verona | 23 | 9 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dyego Sousa | 14 | |||
2 | Haris Seferovic | 13 | |||
3 | Bas Dost | 12 | |||
4 | Bruno Fernandes | 10 | |||
5 | Tiquinho Soares | 9 | |||
6 | Jonas | 8 | |||
7 | Bryan Rochez | 8 | |||
8 | Carlos Vinicius | 8 | |||
9 | Pizzi | 8 | |||
10 | Tómané | 8 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 21 | |||
2 | Luis Suárez | 15 | |||
3 | Cristhian Stuani | 12 | |||
4 | Wissam Ben Yedder | 11 | |||
5 | Antoine Griezmann | 11 | |||
6 | Charles | 10 | |||
7 | Iago Aspas | 10 | |||
8 | Karim Benzema | 10 | |||
9 | Borja Iglesias | 10 | |||
10 | André Silva | 9 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 17 | |||
2 | Sergio Agüero | 17 | |||
3 | Pierre-Emerick Aubameyang | 15 | |||
4 | Harry Kane | 14 | |||
5 | Eden Hazard | 12 | |||
6 | Raheem Sterling | 12 | |||
7 | Sadio Mané | 12 | |||
8 | Son Heung-Min | 11 | |||
9 | Paul Pogba | 11 | |||
10 | Richarlison | 10 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 18 | |||
2 | Duván Zapata | 16 | |||
3 | Fabio Quagliarella | 16 | |||
4 | Krzysztof Piatek | 15 | |||
5 | Arkadiusz Milik | 12 | |||
6 | Ciro Immobile | 11 | |||
7 | Francesco Caputo | 11 | |||
8 | Mauro Icardi | 9 | |||
9 | Mario Mandzukic | 8 | |||
10 | Roberto Inglese | 8 |
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
Desporto João Moutinho
"Sair do Sporting para o FC Porto foi das melhores decisões que tomei"
-
2
Desporto Declarações
Bruno de Carvalho usa provocação para responder a Jorge Jesus
-
3
Desporto I Liga
Um dia normal para o Benfica de Lage: Triunfo nas Aves aperta dragão
-
4
Desporto Miguel Oliveira
Recado a Rossi e companhia: "Quero ser o melhor piloto do mundo"
-
5
Desporto Mercado
Zidane disposto a sentar-se no banco do Chelsea sob duas condições
-
6
Desporto Insólito
Benfica-Nacional foi uma humilhação? Então defina o que ocorreu em Itália
-
7
Desporto MLS
Oficial: Orlando City anuncia contratação de Nani
-
8
Desporto Redes Sociais
A mensagem emotiva de Nani: "Nunca pensei em sair"
-
9
Desporto Luís Figo
"Ronaldo, juntamente com Messi, continua a ser o melhor do Mundo"
-
10
Desporto Registo
Seferovic iguala Bas Dost e Dyego, mas há um dado que faz a diferença


Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2019 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
Comentários
Regras de conduta dos comentários